0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
10/16(木) | ||||||||||||||||||||||||
10/15(水) | ||||||||||||||||||||||||
10/14(火) | ||||||||||||||||||||||||
10/13(月) | ||||||||||||||||||||||||
10/12(日) | ||||||||||||||||||||||||
10/11(土) | ||||||||||||||||||||||||
10/10(金) | ||||||||||||||||||||||||
10/9(木) | ||||||||||||||||||||||||
10/8(水) | ||||||||||||||||||||||||
10/7(火) | ||||||||||||||||||||||||
10/6(月) | ||||||||||||||||||||||||
10/5(日) | ||||||||||||||||||||||||
10/4(土) | ||||||||||||||||||||||||
10/3(金) | ||||||||||||||||||||||||
10/2(木) | ||||||||||||||||||||||||
10/1(水) | ||||||||||||||||||||||||
9/30(火) | ||||||||||||||||||||||||
9/29(月) | ||||||||||||||||||||||||
9/28(日) | ||||||||||||||||||||||||
9/27(土) | ||||||||||||||||||||||||
9/26(金) | ||||||||||||||||||||||||
9/25(木) | ||||||||||||||||||||||||
9/24(水) | ||||||||||||||||||||||||
9/23(火) | ||||||||||||||||||||||||
9/22(月) | ||||||||||||||||||||||||
9/21(日) | ||||||||||||||||||||||||
9/20(土) | ||||||||||||||||||||||||
9/19(金) | ||||||||||||||||||||||||
9/18(木) | ||||||||||||||||||||||||
9/17(水) |
鳥取にある偏差値60以上かつ、吹奏楽部が中国支部大会常連という まさに文武両道を実現している学校で、部員のふしだらな映像を入手しました。 毎年開催されている吹奏楽コンクール。 ほぼ毎年出場している常連校は多く存在しますが、 一部の常連校でやっていることは、演奏する楽器の品番を同じにしていること。 同じ規格の楽器で演奏することで、合わせやすいというのが一説にあるとのことです。 今回、P活に走っ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
木 | ||||||||||||||||||||||||
水 | ||||||||||||||||||||||||
火 | ||||||||||||||||||||||||
月 | ||||||||||||||||||||||||
日 | ||||||||||||||||||||||||
土 | ||||||||||||||||||||||||
金 |