0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
5/19(月) | ||||||||||||||||||||||||
5/18(日) | ||||||||||||||||||||||||
5/17(土) | ||||||||||||||||||||||||
5/16(金) | ||||||||||||||||||||||||
5/15(木) | ||||||||||||||||||||||||
5/14(水) | ||||||||||||||||||||||||
5/13(火) | ||||||||||||||||||||||||
5/12(月) | ||||||||||||||||||||||||
5/11(日) | ||||||||||||||||||||||||
5/10(土) | ||||||||||||||||||||||||
5/9(金) | ||||||||||||||||||||||||
5/8(木) | ||||||||||||||||||||||||
5/7(水) | ||||||||||||||||||||||||
5/6(火) | ||||||||||||||||||||||||
5/5(月) | ||||||||||||||||||||||||
5/4(日) | ||||||||||||||||||||||||
5/3(土) | ||||||||||||||||||||||||
5/2(金) | ||||||||||||||||||||||||
5/1(木) | ||||||||||||||||||||||||
4/30(水) | ||||||||||||||||||||||||
4/29(火) | ||||||||||||||||||||||||
4/28(月) | ||||||||||||||||||||||||
4/27(日) | ||||||||||||||||||||||||
4/26(土) | ||||||||||||||||||||||||
4/25(金) | ||||||||||||||||||||||||
4/24(木) | ||||||||||||||||||||||||
4/23(水) | ||||||||||||||||||||||||
4/22(火) | ||||||||||||||||||||||||
4/21(月) | ||||||||||||||||||||||||
4/20(日) |
大学のゲームサークルで1個下の後輩Aを飲み会終わりに持ち帰り。 見た目はいいけど愛想がないということで、 サークル内では人気があっても誰も手は出さないみたいなところがあったので、先に抜け駆けしちゃいました。 本人も満更でもない様子で、飲みの後ということもあり、 徐々に反応の良くなってなんなくえっちできました。 あとでサークルメンバーに見せてやろうと思い、 こっそりカメラも回してます。 ◆バ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
月 | ||||||||||||||||||||||||
日 | ||||||||||||||||||||||||
土 | ||||||||||||||||||||||||
金 | ||||||||||||||||||||||||
木 | ||||||||||||||||||||||||
水 | ||||||||||||||||||||||||
火 |