0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
7/6(日) | ||||||||||||||||||||||||
7/5(土) | ||||||||||||||||||||||||
7/4(金) | ||||||||||||||||||||||||
7/3(木) | ||||||||||||||||||||||||
7/2(水) | ||||||||||||||||||||||||
7/1(火) | ||||||||||||||||||||||||
6/30(月) | ||||||||||||||||||||||||
6/29(日) | ||||||||||||||||||||||||
6/28(土) | ||||||||||||||||||||||||
6/27(金) | ||||||||||||||||||||||||
6/26(木) | ||||||||||||||||||||||||
6/25(水) | ||||||||||||||||||||||||
6/24(火) | ||||||||||||||||||||||||
6/23(月) | ||||||||||||||||||||||||
6/22(日) | ||||||||||||||||||||||||
6/21(土) | ||||||||||||||||||||||||
6/20(金) | ||||||||||||||||||||||||
6/19(木) | ||||||||||||||||||||||||
6/18(水) | ||||||||||||||||||||||||
6/17(火) | ||||||||||||||||||||||||
6/16(月) | ||||||||||||||||||||||||
6/15(日) | ||||||||||||||||||||||||
6/14(土) | ||||||||||||||||||||||||
6/13(金) | ||||||||||||||||||||||||
6/12(木) | ||||||||||||||||||||||||
6/11(水) | ||||||||||||||||||||||||
6/10(火) | ||||||||||||||||||||||||
6/9(月) | ||||||||||||||||||||||||
6/8(日) | ||||||||||||||||||||||||
6/7(土) |
鳥取にある偏差値60以上かつ、吹奏楽部が中国支部大会常連という まさに文武両道を実現している学校で、部員のふしだらな映像を入手しました。 毎年開催されている吹奏楽コンクール。 ほぼ毎年出場している常連校は多く存在しますが、 一部の常連校でやっていることは、演奏する楽器の品番を同じにしていること。 同じ規格の楽器で演奏することで、合わせやすいというのが一説にあるとのことです。 今回、P活に走っ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
日 | ||||||||||||||||||||||||
土 | ||||||||||||||||||||||||
金 | ||||||||||||||||||||||||
木 | ||||||||||||||||||||||||
水 | ||||||||||||||||||||||||
火 | ||||||||||||||||||||||||
月 |