0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
10/15(水) | ||||||||||||||||||||||||
10/14(火) | ||||||||||||||||||||||||
10/13(月) | ||||||||||||||||||||||||
10/12(日) | ||||||||||||||||||||||||
10/11(土) | ||||||||||||||||||||||||
10/10(金) | ||||||||||||||||||||||||
10/9(木) | ||||||||||||||||||||||||
10/8(水) | ||||||||||||||||||||||||
10/7(火) | ||||||||||||||||||||||||
10/6(月) | ||||||||||||||||||||||||
10/5(日) | ||||||||||||||||||||||||
10/4(土) | ||||||||||||||||||||||||
10/3(金) | ||||||||||||||||||||||||
10/2(木) | ||||||||||||||||||||||||
10/1(水) | ||||||||||||||||||||||||
9/30(火) | ||||||||||||||||||||||||
9/29(月) | ||||||||||||||||||||||||
9/28(日) | ||||||||||||||||||||||||
9/27(土) | ||||||||||||||||||||||||
9/26(金) | ||||||||||||||||||||||||
9/25(木) | ||||||||||||||||||||||||
9/24(水) | ||||||||||||||||||||||||
9/23(火) | ||||||||||||||||||||||||
9/22(月) | ||||||||||||||||||||||||
9/21(日) | ||||||||||||||||||||||||
9/20(土) | ||||||||||||||||||||||||
9/19(金) | ||||||||||||||||||||||||
9/18(木) | ||||||||||||||||||||||||
9/17(水) | ||||||||||||||||||||||||
9/16(火) |
明記できない部分がございます。申し訳ございません。 規定をご理解いただいてる方のみ自己責任でご購入してください。 データ漏れや所持によるトラブルは 一切責任を負いかねます。 2021年に問題になったものです。 制.服や場所などが完全一致しており、取り上げられた性的**の内容もそのままでした。 校.内でのカースト上位人間や教員までもが加担してたと言われてます。 入学したばかりで右も左も
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
水 | ||||||||||||||||||||||||
火 | ||||||||||||||||||||||||
月 | ||||||||||||||||||||||||
日 | ||||||||||||||||||||||||
土 | ||||||||||||||||||||||||
金 | ||||||||||||||||||||||||
木 |