0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
4/30(水) | ||||||||||||||||||||||||
4/29(火) | ||||||||||||||||||||||||
4/28(月) | ||||||||||||||||||||||||
4/27(日) | ||||||||||||||||||||||||
4/26(土) | ||||||||||||||||||||||||
4/25(金) | ||||||||||||||||||||||||
4/24(木) | ||||||||||||||||||||||||
4/23(水) | ||||||||||||||||||||||||
4/22(火) | ||||||||||||||||||||||||
4/21(月) | ||||||||||||||||||||||||
4/20(日) | ||||||||||||||||||||||||
4/19(土) | ||||||||||||||||||||||||
4/18(金) | ||||||||||||||||||||||||
4/17(木) | ||||||||||||||||||||||||
4/16(水) | ||||||||||||||||||||||||
4/15(火) | ||||||||||||||||||||||||
4/14(月) | ||||||||||||||||||||||||
4/13(日) | ||||||||||||||||||||||||
4/12(土) | ||||||||||||||||||||||||
4/11(金) | ||||||||||||||||||||||||
4/10(木) | ||||||||||||||||||||||||
4/9(水) | ||||||||||||||||||||||||
4/8(火) | ||||||||||||||||||||||||
4/7(月) | ||||||||||||||||||||||||
4/6(日) | ||||||||||||||||||||||||
4/5(土) | ||||||||||||||||||||||||
4/4(金) | ||||||||||||||||||||||||
4/3(木) | ||||||||||||||||||||||||
4/2(水) | ||||||||||||||||||||||||
4/1(火) |
明記できない部分がございます。申し訳ございません。 規定をご理解いただいてる方のみ自己責任でご購入してください。 データ漏れや所持によるトラブルは 一切責任を負いかねます。 2021年に問題になったものです。 制.服や場所などが完全一致しており、取り上げられた性的**の内容もそのままでした。 校.内でのカースト上位人間や教員までもが加担してたと言われてます。 入学したばかりで右も左も
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
水 | ||||||||||||||||||||||||
火 | ||||||||||||||||||||||||
月 | ||||||||||||||||||||||||
日 | ||||||||||||||||||||||||
土 | ||||||||||||||||||||||||
金 | ||||||||||||||||||||||||
木 |