0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
4/20(日) | ||||||||||||||||||||||||
4/19(土) | ||||||||||||||||||||||||
4/18(金) | ||||||||||||||||||||||||
4/17(木) | ||||||||||||||||||||||||
4/16(水) | ||||||||||||||||||||||||
4/15(火) | ||||||||||||||||||||||||
4/14(月) | ||||||||||||||||||||||||
4/13(日) | ||||||||||||||||||||||||
4/12(土) | ||||||||||||||||||||||||
4/11(金) | ||||||||||||||||||||||||
4/10(木) | ||||||||||||||||||||||||
4/9(水) | ||||||||||||||||||||||||
4/8(火) | ||||||||||||||||||||||||
4/7(月) | ||||||||||||||||||||||||
4/6(日) | ||||||||||||||||||||||||
4/5(土) | ||||||||||||||||||||||||
4/4(金) | ||||||||||||||||||||||||
4/3(木) | ||||||||||||||||||||||||
4/2(水) | ||||||||||||||||||||||||
4/1(火) | ||||||||||||||||||||||||
3/31(月) | ||||||||||||||||||||||||
3/30(日) | ||||||||||||||||||||||||
3/29(土) | ||||||||||||||||||||||||
3/28(金) | ||||||||||||||||||||||||
3/27(木) | ||||||||||||||||||||||||
3/26(水) | ||||||||||||||||||||||||
3/25(火) | ||||||||||||||||||||||||
3/24(月) | ||||||||||||||||||||||||
3/23(日) | ||||||||||||||||||||||||
3/22(土) |
鳥取にある偏差値60以上かつ、吹奏楽部が中国支部大会常連という まさに文武両道を実現している学校で、部員のふしだらな映像を入手しました。 毎年開催されている吹奏楽コンクール。 ほぼ毎年出場している常連校は多く存在しますが、 一部の常連校でやっていることは、演奏する楽器の品番を同じにしていること。 同じ規格の楽器で演奏することで、合わせやすいというのが一説にあるとのことです。 今回、P活に走っ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
日 | ||||||||||||||||||||||||
土 | ||||||||||||||||||||||||
金 | ||||||||||||||||||||||||
木 | ||||||||||||||||||||||||
水 | ||||||||||||||||||||||||
火 | ||||||||||||||||||||||||
月 |