0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
5/10(土) | ||||||||||||||||||||||||
5/9(金) | ||||||||||||||||||||||||
5/8(木) | ||||||||||||||||||||||||
5/7(水) | ||||||||||||||||||||||||
5/6(火) | ||||||||||||||||||||||||
5/5(月) | ||||||||||||||||||||||||
5/4(日) | ||||||||||||||||||||||||
5/3(土) | ||||||||||||||||||||||||
5/2(金) | ||||||||||||||||||||||||
5/1(木) | ||||||||||||||||||||||||
4/30(水) | ||||||||||||||||||||||||
4/29(火) | ||||||||||||||||||||||||
4/28(月) | ||||||||||||||||||||||||
4/27(日) | ||||||||||||||||||||||||
4/26(土) | ||||||||||||||||||||||||
4/25(金) | ||||||||||||||||||||||||
4/24(木) | ||||||||||||||||||||||||
4/23(水) | ||||||||||||||||||||||||
4/22(火) | ||||||||||||||||||||||||
4/21(月) | ||||||||||||||||||||||||
4/20(日) | ||||||||||||||||||||||||
4/19(土) | ||||||||||||||||||||||||
4/18(金) | ||||||||||||||||||||||||
4/17(木) | ||||||||||||||||||||||||
4/16(水) | ||||||||||||||||||||||||
4/15(火) | ||||||||||||||||||||||||
4/14(月) | ||||||||||||||||||||||||
4/13(日) | ||||||||||||||||||||||||
4/12(土) | ||||||||||||||||||||||||
4/11(金) |
コロナによって閉店してしまった歌舞伎町の某クラブで行われていた、過激な接待の動画を入手しました。 表面上は普通の飲み屋として運営されていましたが、お得意客とはこういったサービスが横行していたようです。 お店が閉店してしまったのはコロナの影響なのか、同時期に**を受けたからなのかはちょっと わからないのですが、コロナが無かったとしても現代ではこういう過激な店の存続は難しいのかもしれません。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
土 | ||||||||||||||||||||||||
金 | ||||||||||||||||||||||||
木 | ||||||||||||||||||||||||
水 | ||||||||||||||||||||||||
火 | ||||||||||||||||||||||||
月 | ||||||||||||||||||||||||
日 |