0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
5/19(月) | ||||||||||||||||||||||||
5/18(日) | ||||||||||||||||||||||||
5/17(土) | ||||||||||||||||||||||||
5/16(金) | ||||||||||||||||||||||||
5/15(木) | ||||||||||||||||||||||||
5/14(水) | ||||||||||||||||||||||||
5/13(火) | ||||||||||||||||||||||||
5/12(月) | ||||||||||||||||||||||||
5/11(日) | ||||||||||||||||||||||||
5/10(土) | ||||||||||||||||||||||||
5/9(金) | ||||||||||||||||||||||||
5/8(木) | ||||||||||||||||||||||||
5/7(水) | ||||||||||||||||||||||||
5/6(火) | ||||||||||||||||||||||||
5/5(月) | ||||||||||||||||||||||||
5/4(日) | ||||||||||||||||||||||||
5/3(土) | ||||||||||||||||||||||||
5/2(金) | ||||||||||||||||||||||||
5/1(木) | ||||||||||||||||||||||||
4/30(水) | ||||||||||||||||||||||||
4/29(火) | ||||||||||||||||||||||||
4/28(月) | ||||||||||||||||||||||||
4/27(日) | ||||||||||||||||||||||||
4/26(土) | ||||||||||||||||||||||||
4/25(金) | ||||||||||||||||||||||||
4/24(木) | ||||||||||||||||||||||||
4/23(水) | ||||||||||||||||||||||||
4/22(火) | ||||||||||||||||||||||||
4/21(月) | ||||||||||||||||||||||||
4/20(日) |
明記できない部分がございます。申し訳ございません。 規定をご理解いただいてる方のみ自己責任でご購入してください。 データ漏れや所持によるトラブルは 一切責任を負いかねます。 2021年に問題になったものです。 制.服や場所などが完全一致しており、取り上げられた性的**の内容もそのままでした。 校.内でのカースト上位人間や教員までもが加担してたと言われてます。 入学したばかりで右も左も
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
月 | ||||||||||||||||||||||||
日 | ||||||||||||||||||||||||
土 | ||||||||||||||||||||||||
金 | ||||||||||||||||||||||||
木 | ||||||||||||||||||||||||
水 | ||||||||||||||||||||||||
火 |