0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
10/19(日) | ||||||||||||||||||||||||
10/18(土) | ||||||||||||||||||||||||
10/17(金) | ||||||||||||||||||||||||
10/16(木) | ||||||||||||||||||||||||
10/15(水) | ||||||||||||||||||||||||
10/14(火) | ||||||||||||||||||||||||
10/13(月) | ||||||||||||||||||||||||
10/12(日) | ||||||||||||||||||||||||
10/11(土) | ||||||||||||||||||||||||
10/10(金) | ||||||||||||||||||||||||
10/9(木) | ||||||||||||||||||||||||
10/8(水) | ||||||||||||||||||||||||
10/7(火) | ||||||||||||||||||||||||
10/6(月) | ||||||||||||||||||||||||
10/5(日) | ||||||||||||||||||||||||
10/4(土) | ||||||||||||||||||||||||
10/3(金) | ||||||||||||||||||||||||
10/2(木) | ||||||||||||||||||||||||
10/1(水) | ||||||||||||||||||||||||
9/30(火) | ||||||||||||||||||||||||
9/29(月) | ||||||||||||||||||||||||
9/28(日) | ||||||||||||||||||||||||
9/27(土) | ||||||||||||||||||||||||
9/26(金) | ||||||||||||||||||||||||
9/25(木) | ||||||||||||||||||||||||
9/24(水) | ||||||||||||||||||||||||
9/23(火) | ||||||||||||||||||||||||
9/22(月) | ||||||||||||||||||||||||
9/21(日) | ||||||||||||||||||||||||
9/20(土) |
蔵出し新規公開 ガリフェチ必見。 超スレンダー痩せ姫 町田りなちゃん動画作品第第五弾。 増量の努力していたコスプレ撮影の約3か月後、またまた拒食期到来。固形物が食べられなくなってしまいました。 なんとか水分で体重を維持していますが、今日の体重は24.6kg。前回の人生最軽量と同じになってしまいました。そのせいで顔が随分コケ気味。 撮影者も慣れてきたので、かなり近くから撮影していて、骨と皮が目の前に
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
日 | ||||||||||||||||||||||||
土 | ||||||||||||||||||||||||
金 | ||||||||||||||||||||||||
木 | ||||||||||||||||||||||||
水 | ||||||||||||||||||||||||
火 | ||||||||||||||||||||||||
月 |