© dmm.co.jp
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 12/6(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 12/5(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 12/4(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 12/3(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 12/2(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 12/1(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/30(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/29(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/28(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/27(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/26(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/25(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/24(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/23(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/22(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/21(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/20(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/19(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/18(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/17(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/16(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/15(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/14(金) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/13(木) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/12(水) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/11(火) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/10(月) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/9(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/8(土) | ||||||||||||||||||||||||
| 11/7(金) | ||||||||||||||||||||||||
ここでしか出せない個人取引データです。 FC2の審査が厳しくなっているため断定して記載することが出来ません。 胸の成長具合や体形で全て判断してください。 アイドルを目指しているらしく芸能事務所に入りたいそうです。 家は市営住宅でレッスン費がないそうなので支援したとのことです。 リテラシーがまだ低い為、ここから世に出されるとは思ってないでしょう。 将来活躍するまで大事に保存しておきた
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 土 | ||||||||||||||||||||||||
| 金 | ||||||||||||||||||||||||
| 木 | ||||||||||||||||||||||||
| 水 | ||||||||||||||||||||||||
| 火 | ||||||||||||||||||||||||
| 月 | ||||||||||||||||||||||||
| 日 | ||||||||||||||||||||||||