0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
1/23(木) | ||||||||||||||||||||||||
1/22(水) | ||||||||||||||||||||||||
1/21(火) | ||||||||||||||||||||||||
1/20(月) | ||||||||||||||||||||||||
1/19(日) | ||||||||||||||||||||||||
1/18(土) | ||||||||||||||||||||||||
1/17(金) | ||||||||||||||||||||||||
1/16(木) | ||||||||||||||||||||||||
1/15(水) | ||||||||||||||||||||||||
1/14(火) | ||||||||||||||||||||||||
1/13(月) | ||||||||||||||||||||||||
1/12(日) | ||||||||||||||||||||||||
1/11(土) | ||||||||||||||||||||||||
1/10(金) | ||||||||||||||||||||||||
1/9(木) | ||||||||||||||||||||||||
1/8(水) | ||||||||||||||||||||||||
1/7(火) | ||||||||||||||||||||||||
1/6(月) | ||||||||||||||||||||||||
1/5(日) | ||||||||||||||||||||||||
1/4(土) | ||||||||||||||||||||||||
1/3(金) | ||||||||||||||||||||||||
1/2(木) | ||||||||||||||||||||||||
1/1(水) | ||||||||||||||||||||||||
12/31(火) | ||||||||||||||||||||||||
12/30(月) | ||||||||||||||||||||||||
12/29(日) | ||||||||||||||||||||||||
12/28(土) | ||||||||||||||||||||||||
12/27(金) | ||||||||||||||||||||||||
12/26(木) | ||||||||||||||||||||||||
12/25(水) |
鳥取にある偏差値60以上かつ、吹奏楽部が中国支部大会常連という まさに文武両道を実現している学校で、部員のふしだらな映像を入手しました。 毎年開催されている吹奏楽コンクール。 ほぼ毎年出場している常連校は多く存在しますが、 一部の常連校でやっていることは、演奏する楽器の品番を同じにしていること。 同じ規格の楽器で演奏することで、合わせやすいというのが一説にあるとのことです。 今回、P活に走っ
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
木 | ||||||||||||||||||||||||
水 | ||||||||||||||||||||||||
火 | ||||||||||||||||||||||||
月 | ||||||||||||||||||||||||
日 | ||||||||||||||||||||||||
土 | ||||||||||||||||||||||||
金 |