0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
7/31(木) | ||||||||||||||||||||||||
7/30(水) | ||||||||||||||||||||||||
7/29(火) | ||||||||||||||||||||||||
7/28(月) | ||||||||||||||||||||||||
7/27(日) | ||||||||||||||||||||||||
7/26(土) | ||||||||||||||||||||||||
7/25(金) | ||||||||||||||||||||||||
7/24(木) | ||||||||||||||||||||||||
7/23(水) | ||||||||||||||||||||||||
7/22(火) | ||||||||||||||||||||||||
7/21(月) | ||||||||||||||||||||||||
7/20(日) | ||||||||||||||||||||||||
7/19(土) | ||||||||||||||||||||||||
7/18(金) | ||||||||||||||||||||||||
7/17(木) | ||||||||||||||||||||||||
7/16(水) | ||||||||||||||||||||||||
7/15(火) | ||||||||||||||||||||||||
7/14(月) | ||||||||||||||||||||||||
7/13(日) | ||||||||||||||||||||||||
7/12(土) | ||||||||||||||||||||||||
7/11(金) | ||||||||||||||||||||||||
7/10(木) | ||||||||||||||||||||||||
7/9(水) | ||||||||||||||||||||||||
7/8(火) | ||||||||||||||||||||||||
7/7(月) | ||||||||||||||||||||||||
7/6(日) | ||||||||||||||||||||||||
7/5(土) | ||||||||||||||||||||||||
7/4(金) | ||||||||||||||||||||||||
7/3(木) | ||||||||||||||||||||||||
7/2(水) |
明記できない部分がございます。申し訳ございません。 規定をご理解いただいてる方のみ自己責任でご購入してください。 データ漏れや所持によるトラブルは 一切責任を負いかねます。 2021年に問題になったものです。 制.服や場所などが完全一致しており、取り上げられた性的**の内容もそのままでした。 校.内でのカースト上位人間や教員までもが加担してたと言われてます。 入学したばかりで右も左も
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
木 | ||||||||||||||||||||||||
水 | ||||||||||||||||||||||||
火 | ||||||||||||||||||||||||
月 | ||||||||||||||||||||||||
日 | ||||||||||||||||||||||||
土 | ||||||||||||||||||||||||
金 |